Modèle EBREZZA pour femme de la marque Amalfi : une chaussure à enfiler de type flâneur (loafer) qui vous offre le confort et la joie dont vous avez besoin au quotidien.
Modèle EBREZZA pour femme de la marque Amalfi : une chaussure à enfiler de type flâneur (loafer) qui vous offre le confort et la joie dont vous avez besoin au quotidien.
| CM | US Homme | Euro |
|---|---|---|
| 23,7 | 6 | 38 |
| 38,5 | ||
| 24,2 | 6,5 | 39 |
| 24,6 | 7 | 39,5 |
| 40 | ||
| 25,0 | 7,5 | 40,5 |
| 25,4 | 8 | 41 |
| 25,8 | 8,5 | 41,5 |
| 26,2 | 9 | 42 |
| 26,6 | 9,5 | 42,5 |
| 27,0 | 10 | 43 |
| 43,5 | ||
| 27,5 | 10,5 | 44 |
| 44,5 | ||
| 28,0 | 11 | 45 |
| 28,4 | 11,5 | 45,5 |
| 28,9 | 12 | 46 |
| 29,2 | 12,5 | 46,5 |
| 29,7 | 13 | 47 |
| 30,2 | 13,5 | 48 |
| 30,6 | 14 | 49 |
| 31,5 | 15 | 50 |
| CM | US Femme | Euro |
|---|---|---|
| 20,1 | 3 | 33 |
| 20,5 | 3,5 | 33,5 |
| 20,9 | 4 | 34 |
| 21,3 | 4,5 | 34,5 |
| 21,7 | 5 | 35 |
| 22,2 | 5,5 | 35,5 |
| 22,6 | 6 | 36 |
| 23,0 | 6,5 | 36,5 |
| 23,5 | 7 | 37 |
| 37,5 | ||
| 23,9 | 7,5 | 38 |
| 24,3 | 8 | 38,5 |
| 24,7 | 8,5 | 39 |
| 25,2 | 9 | 39,5 |
| 25,6 | 9,5 | 40 |
| 26,0 | 10 | 40,5 |
| 26,4 | 10,5 | 41 |
| 26,9 | 11 | 41,5 |
| 27,3 | 11,5 | 42 |
| 42,5 | ||
| 27,7 | 12 | 43 |
| 28,1 | 12,5 | 43,5 |
| 28,5 | 13 | 44 |
| 28,9 | 13,5 | 44,5 |
| 29,3 | 14 | 45 |
| 29,7 | 14,5 | 45,5 |
| 30,1 | 15 | 46 |
| 30,5 | 15,5 | 46,5 |
|
|
CM | US | EU | Robeez (Mini Shoez) | Robeez (Pantoufles) |
|---|---|---|---|---|---|
|
BÉBÉ |
|
1-1½ |
|
|
0-6 mois |
| 9,6 | 2 | 18 | 3-6 mois | ||
| 10 | 2½ |
|
6-12 mois |
||
| 10,5 | 3 | 19 | 6-9 mois | ||
| 10,9 | 3½ |
|
|||
| 11,3 | 4 | 20 | 9-12 mois | ||
| 11,7 | 4½ |
|
12-18 mois |
||
| 12,1 | 5 | 21 | 12-18 mois | ||
| 12,5 | 5½ |
|
|||
| 13 | 6 | 22 | 18-24 mois | ||
| 13,4 | 6½ |
|
18-24 mois |
||
| 13,8 | 7 | 23 |
|
||
| 14,2 | 7½ |
|
|||
| 14,7 | 8 | 24 |
|
||
| 15 | 8½ | 25 |
|
2-3 ans |
|
| 15,5 | 9 | 26 |
|
||
|
JUNIOR |
15,9 | 9½ |
|
||
| 16,3 | 10 | 27 |
|
||
| 16,7 | 10½ | 28 |
|
3-4 ans |
|
| 17,1 | 11 | 29 |
|
||
| 17,5 | 11½ |
|
|||
| 17,9 | 12 | 30 |
|
|
|
| 18,4 | 12½ |
|
|
||
| 18,8 | 13 | 31 |
|
|
|
| 19,2 | 13½ |
|
|
||
| 19,6 | 1 | 32 |
|
|
|
| 20 | 1½ |
|
|
||
| 20,4 | 2 | 33 |
|
|
|
| 20,8 | 2½ | 34 |
|
|
|
| 21,2 | 3 | 35 |
|
|
|
| 21,6 | 3½ |
|
|
||
| 22,1 | 4 | 36 |
|
|
|
| 22,5 | 4½ |
|
|
||
| 22,9 | 5 | 37 |
|
|
|
| 23,3 | 5½ |
|
|
||
| 23,7 | 6 | 38 |
|
|
|
| 24,1 | 6½ |
|
|
||
| 24,5 | 7 | 39 |
|
|